Dzeram iedomātus brendus? Alus degustācijas rezultāti
Pirms Jāņiem notika pirmais epadomi.lv Alus eksperts degustācijas pasākums. Piedāvājam visu dalībnieku rezultātus dažādos griezumos.
Piedāvājam apskatīt visu 12 degustācijas dalībnieku rezultātus. Varat apskatīt, gan degustatoru pareizās atbildes un kļūdas, gan vērtējumu.
Veiktie minējumi
Pirmajā horizontālajā ailē reālās alus
Nākamajās ailēs dalībnieku minējumi, izcelti pareizie trāpījumi.
Užavas | Zelta | Piebalgas | Bauskas | Lāčplēsis | Cēsu | Līvu | Tērvetes | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andris | Užavas | Cēsu | Lāčplēsis | Piebalgas | Līvu | Zelta | Bauskas | Tērvetes | 2 |
Kaspars | Līvu | Zelta | Bauskas | Tērvetes | Lāčplēsis | Piebalgas | Cēsu | Užavas | 2 |
Arūns | Cēsu | Zelta | Līvu | Bauskas | Tērvetes | Užavas | Piebalgas | Lāčplēsis | 2 |
Lauris | Užavas | Cēsu | Lāčplēsis | Piebalgas | Līvu | Zelta | Bauskas | Tērvetes | 2 |
Mārcis | Zelta | Cēsu | Bauskas | Līvu | Lāčplēsis | Užavas | Tērvetes | Piebalgas | 1 |
Jurģis | Cēsu | Zelta | Tērvetes | Līvu | Užavas | Bauskas | Lāčplēsis | Piebalgas | 1 |
Valters | Zelta | Lāčplēsis | Bauskas | Līvu | Tērvetes | Užavas | Piebalgas | Cēsu | 0 |
Kristaps | Cēsu | Līvu | Užavas | Piebalgas | Zelta | Tērvetes | Lāčplēsis | Bauskas | 0 |
Anda | Līvu | Zelta | Tērvetes | Bauskas | Užavas | Piebalgas | Cēsu | Lāčplēsis | 2 |
Liene | Zelta | Cēsu | Užavas | Bauskas | Tērvetes | Piebalgas | Līvu | Lāčplēsis | 2 |
Daina | Līvu | Cēsu | Piebalgas | Užavas | Tērvetes | Lāčplēsis | Zelta | Bauskas | 1 |
Agita | Tērvetes | Līvu | Lāčplēsis | Piebalgas | Cēsu | Zelta | Bauskas | Užavas | 0 |
Alus šķirņu vērtējums
Tabulā katra dalībnieka visaugstāk novērtētais alus un tā reālais atšifrējums. Šī tabula teorētiski varētu likt mainīt alus pirkšanas paradumus, ja garšīgākā alus šķirne tomēr nav tā, par ko mēs domājam. Katra dalībnieka reālais tīkamākais alus degustācijas laikā ir bijis, nevis iedomātais minējums, bet otrajā ailē ierakstītais.
Vārds | Minējums | Reālā alus šķirne |
---|---|---|
Andris | Užavas | Užavas |
Lauris | Užavas | Užavas |
Valters | Tērvetes | Lāčplēsis |
Mārcis | Bauskas | Līvu |
Jurģis | Bauskas | Cēsu |
Kristaps | Bauskas | Tērvetes |
Kaspars | Užavas | Tērvetes |
Arūns | Līvu | Piebalgas |
Anda | Tērvetes | Piebalgas |
Liene | Piebalgas | Cēsu |
Daina | Užavas | Bauskas |
Agita | Užavas | Tērvetes |
Kopējā 12 degustatoru alus šķirņu ranga tabula
Tabulā redzams kopējais punktu skaits ( 1. vieta- 8 punkti... 8. vieta 1 punkts) , kā arī, cik dalībnieki katru no šķirnēm novērtējuši par visvairāk un vismazāk tīkamo.
Alus | augstākais vērtējums | zemākais vērtējums | punkti |
---|---|---|---|
Tērvetes | 3 | 0 | 75 |
Piebalgas | 2 | 0 | 65 |
Cēsu | 1 | 2 | 56 |
Lāčplēsis | 1 | 1 | 54 |
Līvu | 0 | 0 | 53 |
Užavas | 1 | 1 | 50 |
Bauskas | 0 | 3 | 47 |
Zelta | 0 | 1 | 35 |
Domājam Užavas, reāli...
Salīdzinājumam piedāvājam tabulu, kas izveidojās , saskaitot piešķirtos punktus, ko domājuši dalībnieki vērtējot. Šeit uzvarētājs būtu Užavas alus, kaut reāli šī šķirne nebūt nebija starp atzītākajām. Tas varētu liecināt, ka gribam domāt, ka Užavas alus mums garšo vislabāk, bet dzīvē varbūt tā nemaz nav, savukārt Līvu alus, ko domās dalībnieki novērtējuši viszemāk, reālu vērtējumu ieguvis daudz lielāku.
Vieta | Alus | Punkti |
---|---|---|
1. | Užavas | 77 |
2. | Tērvetes | 76 |
3. | Bauskas | 71 |
4. | Piebalgas | 70 |
5. | Cēsu | 53 |
6. | Lāčplēsis | 37 |
7. | Zelta | 33 |
8. | Līvu | 28 |
Atgādinām, ka nekādā mērā neesam ieinteresēti iespaidot rezultātu, tāpēc šīs akcijas atbalstītāju vidū nav un nebūs kāds no alus ražotājiem.
Pasākuma fotogalerija Šeit
Pasākuma videoapskats Šeit
Pasākuma apraksts, degustācijas noteikumi Šeit
Atcerieties! Pārmērīgai alkohola lietošanai ir negatīva ietekme.