Ēd, ņemot vērā savu asinsgrupu, un esi vesels
Tiek uzskatīts, ka cepts cāļa stilbs ir kaitīgs un veido lieko svaru. Vai tiešām tas tā ir visos gadījumos? Dažiem cilvēkiem tieši kāposta lapa nodara lielāku kaitējumu, veidojot kroku uz vēdera...Kāda ir jūsu asinsgrupa? Padomājiet par to, pirms uzēst. Piedāvājam Krievijas profesoru grupas pētījumu rezultātus
Pirmā asinsgrupa - gaļēdāji
Tā ir visvecākā asinsgrupa. Kad tā veidojās, pirmatnējie cilvēki pārsvarā pārtika no medījumiem. Tāpēc cilvēkiem ar pirmo asinsgrupu uzturā nepieciešams daudz olbaltumvielu.
Jums ieteicams: gaļa, zivis, biezputras, pupiņas un gandrīz visi dārzeņi, izņemot kāpostus.
Lieko svaru veido: kāposti, kukurūza, piena produkti un pārmērīga olu lietošana uzturā.
Otrā asinsgrupa - visēdāji
Šī asinsgrupa radusies, kad lopkopju ciltis klejojušas pa stepēm, meklējot labākus dzīves apstākļus.
Jums ieteicams: aitas gaļa, truša gaļa, putna gaļa, zivis, rupja maluma miltu izstrādājumi, baltmaize, augļi. Dārzeņus ieteicams lietot jau sagatavotus kopā ar garšvielām: mārrutkiem, kariju, ingveru.
Lieko svaru veido: cūkgaļa
Trešā asinsgrupa - zālēdāji
Šī asinsgrupa parādījās neolīta ērā, kad cilvēki no medniekiem pārtapa par zemniekiem. No tā arī lielā nepieciešamība lietot uzturā augu valsts produktus.
Jums ieteicams: pākšaugi, dažādi dārzeņi, augļi (īpaši zemenes, kivi un citroni), zivis un dažādas jūras veltes, jogurts, makaroni, smalkmaizītes un kūkas.
Lieko svaru veido: gaļa, tomāti, pārlieku piena produktu lietošana.
Ceturtā asinsgrupa
Visjaunākā asinsgrupa, kas radusies visvēlāk, sakrustojoties iepriekšējām trijām. Tā arī ir visretāk sastopama (aptuveni 4% eiropiešu)
Jums ieteicams: augļi, ogas, gaišā gaļa
Lieko svaru veido: olīvas, kūpinājumi, avokado, maltās gaļas izstrādājumi.
Špikeris produktu lietošanai uzturā katrai asinsgrupai, kur
+ vērtīgie un ieteicamie produkti
0 neitrālie produkti, tos var droši lietot uzturā
- neieteicamie produkti
Gaļa, olas
I | II | III | IV | Produkts |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | kūpināts šķiņķis |
+ | - | 0 | - | liellopa gaļa |
+ | - | 0 | - | liellopa maltā gaļa |
+ | - | 0 | - | teļa gaļa |
- | - | - | - | bekons |
+ | + | + | + | aitas gaļa |
0 | + | + | + | truša gaļa |
- | - | - | - | zoss gaļa |
0 | - | - | - | pīles gaļa |
+ | 0 | 0 | + | tītara gaļa |
0 | + | - | - | vistas gaļa |
0 | 0 | + | 0 | olas |
0 | + | - | - | cāļa gaļa |
- | - | - | - | trekna cūkgaļa |
+ | - | - | - | sirds |
+ | - | 0 | 0 | aknas |
- | - | 0 | 0 | speķis |
- | - | - | - | cūkgaļa |
Zivis, jūrasprodukti
I | II | III | IV | Produkts |
---|---|---|---|---|
+ | + | 0 | 0 | karpas |
0 | 0 | 0 | 0 | salakas |
- | - | - | + | sarkanie vai melnie ikri |
0 | - | 0 | - | kalmāri |
0 | - | + | - | butes |
+ | + | + | + | lašveidīgās zivis |
- | - | - | - | kūpināts lasis |
+ | + | + | + | makrele |
+ | 0 | - | 0 | jūras kāposti |
0 | + | + | + | jūras asaris |
0 | + | 0 | 0 | saldūdens asaris |
+ | 0 | + | + | store |
+ | - | + | - | paltuss |
+ | - | - | - | vēžveidīgie |
- | - | + | - | marinēta siļķe |
+ | + | 0 | 0 | svaiga siļķe |
- | - | 0 | - | sālīta siļķe |
+ | + | + | + | sīga |
+ | 0 | + | + | līdaka |
- | - | 0 | 0 | sams |
0 | + | + | + | zandarts |
+ | + | + | + | menca |
+ | 0 | 0 | + | tuncis |
0 | - | - | - | zutis |
+ | + | + | + | skumbrija |
+ | + | + | + | forele |
+ | - | + | - | heks |
Piena produkti
I | II | III | IV | Produkts |
---|---|---|---|---|
- | - | 0 | - | govs piens |
- | 0 | + | + | jogurts |
- | - | 0 | 0 | kazeīns |
- | 0 | + | + | kefīrs |
- | 0 | + | + | kazas piens |
- | - | + | 0 | piens ar zemu tauku saturu |
- | - | 0 | 0 | paniņas |
- | - | - | - | saldējums |
- | - | 0 | - | saldais krējums |
- | 0 | + | + | skābais krējums |
- | - | 0 | 0 | siers (no govs piena) |
0 | 0 | + | + | aitas siers |
- | 0 | 0 | - | kausētais siers |
0 | 0 | + | + | biezpiena siers |
0 | 0 | + | + | mājas siers |
Taukvielas
I | II | III | IV | Produkts |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | - | - | margarīns |
0 | 0 | 0 | - | sviests |
- | - | - | 0 | zemesriekstu eļļa |
- | - | - | - | kokosa eļļa |
- | - | - | - | kukurūzas eļļa |
+ | + | 0 | 0 | linu eļļa |
+ | + | + | + | olīveļļa |
0 | 0 | - | - | saulespuķu eļļa |
0 | - | 0 | - | augu eļļa |
0 | 0 | - | 0 | sojas eļļa |
Rieksti un sēklas
I | II | III | IV | Produkts |
---|---|---|---|---|
- | + | - | + | zemesrieksti |
+ | 0 | 0 | + | grrieķu rieksti |
0 | 0 | - | 0 | ciedru rieksti |
0 | 0 | 0 | 0 | mandeles |
0 | 0 | - | - | lazdu rieksti |
- | 0 | + | + | magoņu sēkliņas |
0 | 0 | - | - | saulespuķu sēklas |
+ | + | - | - | ķirbju sēklas |
- | - | - | 0 | pistācijas |
Pupas un zirņi
I | II | III | IV | Produkts |
---|---|---|---|---|
0 | + | + | + | sojas pupiņas |
- | - | + | + | zaļās pupiņas |
0 | + | - | - | melnās pupas |
0 | 0 | 0 | 0 | pākšu pupiņas |
0 | 0 | 0 | 0 | zaļie zirnīši |
+ | + | 0 | 0 | sojas piens |
+ | + | 0 | 0 | sojas siers |
0 | 0 | 0 | 0 | baltās pupiņas |
+ | + | - | + | raibās pupas |
- | + | - | + | lēcas |
Graudaugi un to izstrādājumi
I | II | III | IV | Produkts |
---|---|---|---|---|
- | - | - | 0 | virtuļi |
0 | + | + | + | rīsu galetes |
- | - | + | 0 | bulciņas no kviešu miltiem |
0 | + | - | - | griķi |
- | 0 | - | - | kukurūzas ciete |
- | - | 0 | 0 | mannas putraimi |
0 | 0 | - | 0 | grūbas |
+ | 0 | - | 0 | miežu putraimi |
- | 0 | - | - | kukurūza |
- | - | + | 0 | makaronu izstrādājumi |
0 | + | - | - | griķu milti |
- | + | 0 | 0 | rupja maluma kviešu milti |
- | 0 | - | - | kukurūzas milti |
- | + | + | + | auzu milti |
0 | + | - | + | rudzu milti |
- | - | - | 0 | muslis |
- | - | 0 | 0 | krekeri |
- | 0 | + | 0 | auzu cepumi |
0 | 0 | + | + | prosa |
0 | - | 0 | 0 | prjaņiki |
- | - | - | 0 | kviešu putraimi |
0 | 0 | + | + | rīsi |
0 | + | - | 0 | rudzi |
- | - | - | 0 | graudu maize |
- | - | - | 0 | rupja maluma miltu maize |
0 | 0 | 0 | 0 | bioloģiskie (speltas) kviešu milti |
0 | 0 | 0 | 0 | kviešu- rudzu maize |
- | + | + | 0 | baltmaize |
0 | 0 | - | + | rudzu maize |
- | 0 | - | - | kukurūzas pārslas |
- | 0 | + | + | auzu pārslas |
- | - | - | 0 | kviešu pārslas |
+ | 0 | - | 0 | mieži |
Garšvielas, garšaugi un piedevas
I | II | III | IV | Produkts |
---|---|---|---|---|
- | 0 | 0 | 0 | vaniļa |
0 | 0 | 0 | 0 | krustnagliņas |
0 | + | 0 | 0 | sinepes |
0 | 0 | 0 | 0 | augļu želejas un džemi |
- | - | - | - | ketčups |
0 | 0 | 0 | 0 | koriandrs |
- | 0 | - | 0 | kanēlis |
0 | 0 | 0 | 0 | lauru lapas |
0 | - | - | 0 | majonēze |
0 | 0 | 0 | 0 | medus |
- | 0 | 0 | 0 | muskatrieksts |
0 | 0 | 0 | 0 | sarkanie pipari |
+ | + | + | + | karijs |
- | - | 0 | - | melnie pipari |
+ | 0 | + | + | pētersīļi |
0 | 0 | 0 | 0 | cukurs |
- | 0 | 0 | - | sālījumi un marinādes |
0 | 0 | 0 | 0 | ķimenes |
0 | 0 | 0 | 0 | dilles |
- | - | 0 | - | etiķis |
- | - | 0 | - | vīna etiķis |
- | - | 0 | - | ābolu etiķis |
0 | 0 | 0 | 0 | fenhelis |
0 | + | + | + | mārrutki |
0 | 0 | 0 | 0 | šokolāde |
+ | + | + | + | igvers |
Dārzeņi un sēnes
I | II | III | IV | Produkts |
---|---|---|---|---|
+ | - | + | + | batātes |
0 | 0 | + | 0 | kālis |
0 | + | 0 | 0 | sēnes |
0 | 0 | 0 | 0 | kabači cukini |
- | - | + | 0 | galviņkāposti |
+ | + | + | + | brokoļi |
- | 0 | + | 0 | briseles kāposti |
- | - | + | 0 | ķīnas kāposts |
- | - | + | 0 | sarkanie galviņkāposti |
+ | + | + | + | lapu kāposti |
- | - | + | + | puķkāposti |
- | - | - | 0 | kartupeļi |
+ | + | 0 | 0 | kolrābji |
+ | + | + | + | kressalāti |
0 | + | 0 | 0 | lociņi |
+ | + | 0 | 0 | sīpoli |
0 | + | + | 0 | burkāni |
0 | 0 | 0 | + | gurķi |
+ | + | 0 | + | pasternaks |
+ | - | + | + | sarkanās piparu pākstis |
0 | - | + | + | saldie pipari (paprika) |
- | - | - | - | rabarberi |
0 | 0 | - | - | redīsi |
0 | 0 | - | - | rutki |
+ | + | 0 | 0 | rāceņi |
0 | 0 | 0 | 0 | galviņsalāti |
0 | 0 | 0 | - | lapu salāti |
0 | 0 | 0 | 0 | bietes |
+ | + | + | + | biešu lapiņas |
0 | 0 | 0 + | selerija | |
0 | 0 | 0 | 0 | sparģeļi |
0 | - | - | 0 | tomāti |
+ | + | 0 | 0 | topinambūri |
+ | + | - | 0 | ķirbis |
+ | + | 0 | 0 | cigoriņi |
- | - | 0 | 0 | šampinjoni |
+ | + | 0 | 0 | spināti |
Augļi un ogas
I | II | III | IV | Produkts |
---|---|---|---|---|
- | 0 | - | - | avokado |
+ | + | + | + | mazās plūmītes (aličas) |
0 | + | + | + | ananāsi |
- | - | 0 | - | apelsīni |
0 | 0 | 0 | 0 | arbūzs |
0 | - | + | - | banāni |
0 | - | - | - | bārbeles ogas |
0 | + | + | + | brūklenes |
0 | 0 | + | + | vīnogas |
0 | + | 0 | + | ķirši |
0 | + | 0 | 0 | zilenes |
0 | 0 | - | - | granāti |
0 | + | 0 | + | greipfrūti |
0 | 0 | 0 | 0 | bumbieri |
- | - | 0 | 0 | melone |
0 | + | 0 | 0 | upenes |
0 | 0 | 0 | 0 | rozīnes |
+ | + | 0 | + | vīģes |
0 | 0 | + | + | kivi |
- | 0 | + | 0 | zemenes |
0 | + | + | + | dzērvenes |
0 | 0 | 0 | + | ērkšķogas |
0 | + | + | + | citrons |
0 | 0 | 0 | 0 | avenes |
- | - | 0 | 0 | mandarīni |
- | - | - | 0 | zaļās olīvas |
- | - | - | 0 | tumšās olīvas |
0 | 0 | 0 | 0 | nektarīni |
- | - | + | + | kokosrieksti |
0 | 0 | 0 | 0 | persiki |
+ | + | + | + | plūmes |
0 | 0 | 0 | 0 | jāņogas |
0 | 0 | - | - | hurma |
+ | + | 0 | + | saldie ķirši |
0 | + | 0 | 0 | mellenes |
+ | + | 0 | 0 | žāvētas plūmes |
+ | + | + | + | āboli |
Sulas
I | II | III | IV | Produkts |
---|---|---|---|---|
0 | + | 0 | 0 | aprikožu |
+ | + | 0 | 0 | mazo plūmīšu |
+ | + | + | 0 | ananāsu |
- | - | 0 | - | apelsīnu |
+ | + | + | + | bērzu |
0 | 0 | + | + | vīnogu |
+ | + | 0 | + | ķiršu |
0 | 0 | - | - | granātābolu |
0 | + | 0 | 0 | greipfrūtu |
- | 0 | + | + | kāpostu |
0 | 0 | + | + | dzērveņu |
0 | + | 0 | 0 | citronu |
0 | + | 0 | 0 | burkānu |
0 | 0 | 0 | 0 | gurķu |
0 | + | 0 | + | seleriju |
+ | + | 0 | 0 | plūmju |
0 | - | - | 0 | tomātu |
- | 0 | 0 | 0 | ābolu |
Zāļu tējas
I | II | III | IV | Produkts |
---|---|---|---|---|
0 | + | 0 | + | vilkābele |
0 | + | 0 | 0 | baldrjāņi |
0 | + | + | + | žeņšeņs |
- | + | 0 | 0 | asinszāle |
- | 0 | 0 | + | zemeņu lapas |
+ | 0 | - | - | liepziedi |
- | + | 0 | + | diždadzis |
0 | 0 | + | 0 | avenes |
- | 0 | - | - | māllēpes |
+ | + | + | + | piparmētras |
+ | 0 | 0 | 0 | pienenes |
+ | 0 | + | 0 | pētersīļi |
0 | + | 0 | + | kumelītes |
0 | 0 | + | + | lakrica |
+ | + | + | + | pelašķi |
+ | + | + | + | timiāns |
0 | + | 0 | + | ehinācija |
+ | + | + | + | mežrožīšu augļi |
Dažādi dzērieni
I | II | III | IV | Produkts |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | baltais vīns |
0 | + | 0 | 0 | sarkanais vīns |
- | - | - | - | degvīns |
- | - | - | - | koka- kola |
- | - | - | - | konjaks |
- | + | 0 | + | melna kafija |
- | - | - | - | limonāde |
- | - | - | - | uzlējumi |
0 | - | 0 | 0 | alus |
+ | - | - | 0 | gāzētie dzērieni |
0 | + | + | + | zaļā tēja |
- | - | 0 | - | melnā tēja |